ZONA FRANCA: Giorgi, Morbidelli, Lisciandro, Corvino, Panio, Francini A., Poliku, Petriolo, Mazzi, Petriella, Iannicelli. A disp: Pazzaglia, Pesucci, Checchi, Bonci, Petri, Tizzi, Di Rigo, Francini L..All: Lazzarini Claudio
LV78SERETO: Rani, Bencivenni (57’ Balò), Bruni G., Cirillo (55’ Iannicelli), Billi (66’ Malvisi), Bruni L., Matteini (48’ Saracini), Melani (63’ Massini), Rubbo (44’ Jarju), Santopietro (75’ Nannini), Giangeri. All: Biagioni Andrea 6,5
ARBITRO: Sig. Saia 4
RETI: 22’ Francini (ZF), 50’ Melani rig., 66’ Jarju, 76’ Massini rig.
Num | Nome,Commento | Voto | Goal |
1 | Rani Alessandro | 6,5 | |
2 | Bencivenni Francesco | 6,5 | |
3 | Bruni Gabriele | 6,5 | |
4 | Cirillo Nicola | 6 | |
5 | Billi Alessandro | 6 | |
6 | Bruni Leonardo | 6 | |
7 | Matteini Davide | 6 | |
8 | Melani Sergio | 6,5 | |
9 | Rubbo Mirko | 6 | |
10 | Santopietro David | 6 | |
11 | Giangeri Mirko | 7 | |
13 | Jarju Muhammed | 6,5 | |
14 | Saracini Giacomo | 6,5 | |
15 | Iannicelli Stefano | 6 | |
16 | Balò Emanuele | 6 | |
17 | Massini Matteo | 6,5 | |
18 | Malvisi Mirco | 6 | |
19 | Nannini Carlo | 6 |
10a Giornata - 10a Giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Biagioni, Rani & Saracini |
La Nuova Felpa |
LV78Sereto |
Rito prepartita |
Squadre a Centrocampo |