
Lovari Daniele
Nato il: 11/12/1965

Statistiche
Campionato | Presenze | Goal | Media Voto |
---|---|---|---|
Campionato 2005/06 | 18 | 4 | 6,31 |
Campionato 2006/07 | 20 | 5 | 6,23 |
Bellaria 2007 | 4 | 0 | 6,50 |
Campionato 2007/08 | 29 | 9 | 6,50 |
Bellaria 2008 | 3 | 2 | 6,33 |
Campionato 2008/09 | 29 | 7 | 6,62 |
Bellaria 2009 | 4 | 1 | 6,88 |
Campionato 2009/10 | 26 | 5 | 6,54 |
Bellaria 2010 | 5 | 0 | 6,30 |
Campionato 2010/11 | 18 | 1 | 6,14 |
Bellaria 2011 | 3 | 1 | 6,17 |
Campionato 2011/12 | 14 | 1 | 6,07 |
Bellaria 2012 | 3 | 3 | 6,17 |
Campionato 2012/13 | 25 | 2 | 6,10 |
Bellaria 2013 | 3 | 2 | 6,33 |
Campionato 2013/14 | 28 | 2 | 6,21 |
Bellaria 2014 | 4 | 4 | 6,50 |
Campionato 2014/15 | 28 | 4 | 5,93 |
Bellaria 2015 | 3 | 0 | 5,83 |
Campionato 2015/16 | 30 | 5 | 6,05 |
Campionato 2016/17 | 18 | 3 | 5,58 |
Bellaria 2017 | 3 | 2 | 6,17 |
Campionato 2017/18 | 18 | 0 | 5,81 |
Campionato 2018/19 | 20 | 2 | 5,83 |
Campionato 2019/20 | 4 | 0 | 6,13 |
Campionato 2023/24 | 2 | 0 | 6,00 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05