
Righi Lorenzo
Nato il: 26/08/1969

Statistiche
Campionato | Presenze | Goal | Media Voto |
---|---|---|---|
Campionato 2004/05 | 21 | 0 | 6,62 |
Campionato 2005/06 | 4 | 0 | 6,38 |
Campionato 2006/07 | 15 | 0 | 6,23 |
Bellaria 2007 | 4 | 0 | 6,75 |
Campionato 2007/08 | 23 | 0 | 6,33 |
Bellaria 2008 | 4 | 0 | 5,88 |
Campionato 2008/09 | 16 | 0 | 6,09 |
Bellaria 2009 | 4 | 0 | 6,13 |
Campionato 2009/10 | 25 | 0 | 6,44 |
Bellaria 2010 | 3 | 0 | 6,00 |
Campionato 2010/11 | 25 | 1 | 6,32 |
Campionato 2011/12 | 23 | 0 | 6,04 |
Campionato 2012/13 | 17 | 0 | 5,91 |
Campionato 2013/14 | 12 | 0 | 5,50 |
Campionato 2014/15 | 8 | 0 | 5,94 |
Campionato 2015/16 | 11 | 0 | 5,77 |
Campionato 2016/17 | 11 | 0 | 5,91 |
Campionato 2017/18 | 1 | 0 | 6,50 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05