
Saracini Giacomo
Nato il: 19/09/1980

Statistiche
Campionato | Presenze | Goal | Media Voto |
---|---|---|---|
Campionato 2005/06 | 12 | 5 | 6,33 |
Campionato 2006/07 | 17 | 10 | 6,47 |
Campionato 2007/08 | 20 | 11 | 6,55 |
Bellaria 2008 | 1 | 0 | 5,50 |
Campionato 2008/09 | 25 | 16 | 6,64 |
Campionato 2009/10 | 10 | 5 | 6,40 |
Campionato 2010/11 | 5 | 0 | 6,20 |
Campionato 2011/12 | 5 | 0 | 6,20 |
Campionato 2012/13 | 18 | 4 | 6,14 |
Campionato 2013/14 | 26 | 5 | 6,37 |
Campionato 2014/15 | 17 | 3 | 5,88 |
Bellaria 2015 | 3 | 1 | 5,83 |
Campionato 2015/16 | 28 | 8 | 6,23 |
Campionato 2016/17 | 25 | 2 | 5,84 |
Campionato 2017/18 | 24 | 3 | 5,88 |
Campionato 2018/19 | 24 | 5 | 6,08 |
Campionato 2019/20 | 17 | 4 | 6,24 |
Campionato 2021/22 | 15 | 3 | 6,30 |
Campionato 2022/23 | 5 | 0 | 6,00 |
Campionato 2023/24 | 15 | 1 | 6,23 |
Campionato 2024/25 | 3 | 0 | 6,17 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05