
Sestini Massimiliano
Nato il: 13/12/1968

Statistiche
Campionato | Presenze | Goal | Media Voto |
---|---|---|---|
Campionato 2004/05 | 20 | 5 | 6,15 |
Campionato 2005/06 | 28 | 3 | 5,95 |
Campionato 2006/07 | 19 | 3 | 5,95 |
Bellaria 2007 | 3 | 1 | 6,33 |
Campionato 2007/08 | 25 | 5 | 6,02 |
Bellaria 2008 | 3 | 0 | 5,67 |
Campionato 2008/09 | 20 | 2 | 5,85 |
Bellaria 2009 | 1 | 0 | 6,00 |
Campionato 2009/10 | 1 | 0 | 6,00 |
Bellaria 2011 | 2 | 0 | 6,50 |
Campionato 2011/12 | 19 | 0 | 5,66 |
Bellaria 2012 | 3 | 1 | 5,67 |
Campionato 2012/13 | 8 | 0 | 5,88 |
Campionato 2013/14 | 15 | 0 | 5,77 |
Campionato 2014/15 | 9 | 0 | 5,83 |
Campionato 2015/16 | 12 | 1 | 5,63 |
Campionato 2016/17 | 16 | 0 | 5,84 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05