Classifica Marcatori
Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|
Mugnai Andrea | ![]() S.Leolino | 34 |
Marziali Simone | ![]() Lokomotive | 20 |
Barlacchi Gianni | ![]() Pestello | 19 |
De Lucia Antonio | ![]() Ponte alle Forche | 19 |
Boncompagni Matteo | ![]() Levanella86 | 16 |
Giunti Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 16 |
Grabovaj Orgest | ![]() Lokomotive | 15 |
Lopez Dominguez | ![]() Giglio | 15 |
Melani Sergio | ![]() GS Sereto | 15 |
Regoli Riccardo | ![]() Pestello | 14 |
Rotondi Stefano | ![]() S.Leolino | 14 |
Alamanni Galileo | ![]() Piandiscoese | 13 |
Casini Lorenzo | ![]() Lokomotive | 13 |
Giunti Andrea | ![]() Benzina 78 | 13 |
Cioni Alberto | ![]() Ponte alle Forche | 12 |
Sacchetti Gianluca | ![]() Pol.Il Ponte | 10 |
Singh Gurpret | ![]() Malva | 10 |
Badii Leonardo | ![]() Pestello | 9 |
Camiciotti Gabriele | ![]() Malva | 9 |
Esmiralt Sula | ![]() MCL Montevarchi | 9 |
Brandani Simone | ![]() Pietrapiana G.Verde | 8 |
Liburdi Samuel | ![]() Ponte alle Forche | 8 |
Malvisi Mirco | ![]() GS Sereto | 8 |
Vegatelli Daniele | ![]() Piandiscoese | 8 |
Farauanu Alin | ![]() MCL Montevarchi | 7 |
Mariani Matteo | ![]() Giglio | 7 |
Mazza Mario | ![]() Giglio | 7 |
Purpura Simone | ![]() Ponte alle Forche | 7 |
Resti Gianni | ![]() Giglio | 7 |
Bertozzi Gianni | ![]() S.Leolino | 6 |
Conti Lorenzo | ![]() Ponte alle Forche | 6 |
Dambrosca Mirko | ![]() Giglio | 6 |
Ermini Niccolò | ![]() Benzina 78 | 6 |
Lapi Gabriele | ![]() S.Leolino | 6 |
Manganelli Matteo | ![]() Bucine | 6 |
Massini Matteo | ![]() Giglio | 6 |
Matassoni Alessandro | ![]() Pestello | 6 |
Piccioli Omar | ![]() Pol.Il Ponte | 6 |
Romano Andrea | ![]() Pestello | 6 |
Sani Simone | ![]() Ponte alle Forche | 6 |
Autoreti a Favore | ![]() S.Leolino | 5 |
Bondi Jacopo | ![]() Malva | 5 |
El Yamani Adil | ![]() Ginestra | 5 |
Falsini Andrea | ![]() Malva | 5 |
Ghezzi Riccardo | ![]() Benzina 78 | 5 |
Keder Shain | ![]() Bucine | 5 |
Landi Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Liburdi Simone | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Marziali Matteo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 5 |
Montigiani Alberto | ![]() Pietrapiana G.Verde | 5 |
Pinheiro Paulo | ![]() MCL Montevarchi | 5 |
Romoli Giacomo | ![]() Piandiscoese | 5 |
Sani Marco | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
Saracini Giacomo | ![]() GS Sereto | 5 |
Verdiani Yuri | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
Baldini Tommaso | ![]() Piandiscoese | 4 |
Belardi Alessandro | ![]() Pestello | 4 |
Bencini Emanuele | ![]() Piandiscoese | 4 |
Bigazzi Paride | ![]() Malva | 4 |
Camici Claudio | ![]() Lokomotive | 4 |
Cannoni Lorenzo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Chimentelli Francesco | ![]() Atlet.Terranuova | 4 |
Corsi Federico | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Fantini Andrea | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Fazzuoli Davide | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Frosinini Fabrizio | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Iovine Mario | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Manzetti Cristiano | ![]() S.Leolino | 4 |
Mugnai Mattia | ![]() Pestello | 4 |
Pedali Luigi | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Pierazzini Simone | ![]() Benzina 78 | 4 |
Rossi Riccardo | ![]() Piandiscoese | 4 |
Sani Tommaso | ![]() Atlet.Terranuova | 4 |
Scala Marco | ![]() Benzina 78 | 4 |
Stanzione Marco | ![]() Lokomotive | 4 |
Tarchi Federico | ![]() Lokomotive | 4 |
Vecchietti Simone | ![]() Levanella86 | 4 |
Viareggi Andrea | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Arnetta Fabrizio | ![]() S.Leolino | 3 |
Aversano Angelo | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
Baldi Andrea | ![]() Pol.Il Ponte | 3 |
Ballerini Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 3 |
Bruschetini Matteo | ![]() Piandiscoese | 3 |
Calosci Stefano | ![]() S.Leolino | 3 |
Cerretani Stefano | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
De Luca Silvio | ![]() Giglio | 3 |
Del Cucina Gianni | ![]() Bucine | 3 |
Francini Francesco | ![]() Ginestra | 3 |
Gallorini Samuele | ![]() Ginestra | 3 |
Gioli Gianluca | ![]() Ponte alle Forche | 3 |
Iannicelli Gennaro | ![]() Levanella86 | 3 |
Landucci Massimiliano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 3 |
Marra Andrea | ![]() Benzina 78 | 3 |
Masini Matteo | ![]() Lokomotive | 3 |
Mazzuoli Simone | ![]() Bucine | 3 |
Meucci Mattia | ![]() Malva | 3 |
Morbidelli Andrea | ![]() GS Sereto | 3 |
Nannicini Luca | ![]() Giglio | 3 |
Petri Andrea | ![]() Malva | 3 |
Picchioni Samuele | ![]() Lokomotive | 3 |
Procelli Daniele | ![]() Ginestra | 3 |
Righi Niccolò | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
Rustichini Andrea | ![]() Pestello | 3 |
Sani Stefano | ![]() Giglio | 3 |
Simonti Tommaso | ![]() Benzina 78 | 3 |
Arnetoli Riccardo | ![]() Pestello | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() GS Sereto | 2 |
Baielli Lorenzo | ![]() Levanella86 | 2 |
Barlacchi Gabriele | ![]() Pestello | 2 |
Bencivenni Francesco | ![]() Giglio | 2 |
Burini Jacopo | ![]() Giglio | 2 |
Cappelletti Andrea | ![]() S.Leolino | 2 |
Carraesi Andrea | ![]() Lokomotive | 2 |
Caterino Armando | ![]() Piandiscoese | 2 |
Chiarelli Alessio | ![]() Pestello | 2 |
Cirillo Nicola | ![]() GS Sereto | 2 |
Del Sala Mirko | ![]() Benzina 78 | 2 |
Diazzi Francesco | ![]() Lokomotive | 2 |
Faraoni Andrea | ![]() Giglio | 2 |
Fesati Stivi | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Genero Antero | ![]() Bucine | 2 |
Giunti Enrico | ![]() Benzina 78 | 2 |
Giusti Andrea | ![]() Ginestra | 2 |
Grigioni Nicolè | ![]() Piandiscoese | 2 |
Innocenti Niccolò | ![]() Piandiscoese | 2 |
Lovari Daniele | ![]() GS Sereto | 2 |
Magini Andrea | ![]() Giglio | 2 |
Mancioppi Riccardo | ![]() Bucine | 2 |
Menchiari Francesco | ![]() Bucine | 2 |
Mezzatesta Stefano | ![]() S.Leolino | 2 |
Mirri Giulio | ![]() S.Leolino | 2 |
Natali Fabrizio | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Nenci Cosimo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Nuti Filippo | ![]() Bucine | 2 |
Onsihuay Ramos Leonardo | ![]() Ginestra | 2 |
Ormeni Klajdi | ![]() Levanella86 | 2 |
Ornani Luca | ![]() Pestello | 2 |
Romiti Niccolò | ![]() Giglio | 2 |
Rosadini Andrea | ![]() Atlet.Terranuova | 2 |
Rossi Tommaso | ![]() Pestello | 2 |
Scali Marco | ![]() Bucine | 2 |
Secciani Davide | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Vannini Filippo | ![]() Atlet.Terranuova | 2 |
Zaroili Radovane | ![]() Malva | 2 |
Zoungrana Emanuel | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Abetoni Leonardo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Ademi Erion | ![]() Giglio | 1 |
Amerighi Alberto | ![]() Levanella86 | 1 |
Artini Lorenzo | ![]() Bucine | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Giglio | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Ginestra | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Malva | 1 |
Baldini Damiano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Baldini Paolo | ![]() GS Sereto | 1 |
Ban Marian | ![]() Levanella86 | 1 |
Bani Lorenzo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Becattini Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Bertoli Daniele | ![]() Lokomotive | 1 |
Bianchini Rossano | ![]() Piandiscoese | 1 |
Bocci Tommaso | ![]() Malva | 1 |
Cacciapuoti Nicola | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Caiani Gabriele | ![]() Ginestra | 1 |
Carciaghi Giulio | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Castellani Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Cavucci Diego | ![]() Lokomotive | 1 |
Chiatti Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Dahou Youness | ![]() Ginestra | 1 |
Dascalu Silviu | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Dedisti Fabrizio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Del Cucina Daniele | ![]() Bucine | 1 |
Diarena Cosimo | ![]() Lokomotive | 1 |
Dioum Ibra | ![]() Levanella86 | 1 |
Dori Jacopo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Fasulo Mirko | ![]() Levanella86 | 1 |
Forni David | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Frosinini Filippo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Giordano Salvatore | ![]() GS Sereto | 1 |
Gonnelli Stefano | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Gonzales Ariel | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Gori Matteo | ![]() Malva | 1 |
Graniero Andrea | ![]() Bucine | 1 |
Landi Andrea | ![]() Giglio | 1 |
Legisa Marco | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Leomporra Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Lombardi Fabio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Magherini Rossano | ![]() Piandiscoese | 1 |
Marcheselli Lorenzo | ![]() Ginestra | 1 |
Mazzierli Filippo | ![]() Bucine | 1 |
Mealli Lorenzo | ![]() Lokomotive | 1 |
Meucci Davide | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Mini Francesco | ![]() S.Leolino | 1 |
Morelli Mattia | ![]() Benzina 78 | 1 |
Mustich Simone | ![]() Lokomotive | 1 |
Nicoletti Mariano | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Nocentini Cristian | ![]() Ginestra | 1 |
Nocentini Marco | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Nompari Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Paolini Matteo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Pelini Andrea | ![]() Piandiscoese | 1 |
Pieralli Jacopo | ![]() Piandiscoese | 1 |
Pierozzi Luigi | ![]() Levanella86 | 1 |
Redditi Andrea | ![]() Malva | 1 |
Ricco Antonio | ![]() GS Sereto | 1 |
Righeschi Denny | ![]() Levanella86 | 1 |
Righi Matteo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Rocco David | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Romano Daniele | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Romolini Fabio | ![]() Malva | 1 |
Roncolini Daniele | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Rondoni Leonardo | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Rossetti Antonio | ![]() Giglio | 1 |
Rossi Sauro | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Rossi Simone | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Rossi Tommaso | ![]() Malva | 1 |
Rossini Simone | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Sacchetti Mirko | ![]() Malva | 1 |
Sciarradi Gianni | ![]() GS Sereto | 1 |
Seck Saliou | ![]() Giglio | 1 |
Sinatti Marco | ![]() Bucine | 1 |
Sposato Alessandro | ![]() S.Leolino | 1 |
Tarchi Davide | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Tartaglia Gianluca | ![]() Lokomotive | 1 |
Tramontano Davide | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Turini Giuseppe | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Uncini Giacomo | ![]() Bucine | 1 |
Vannini Niccolò | ![]() Piandiscoese | 1 |
Verdi Gabriele | ![]() Malva | 1 |
Volpi Leonardo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Zerouali Mostapha | ![]() Ginestra | 1 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05