Classifica Marcatori
Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|
De Lucia Antonio | ![]() Ponte alle Forche | 38 |
Giunti Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 29 |
Ermini Niccolò | ![]() Benzina 78 | 27 |
Lopez Dominguez | ![]() Giglio | 26 |
Marziali Matteo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 21 |
Calosci Stefano | ![]() S.Leolino | 20 |
Mugnai Andrea | ![]() S.Leolino | 20 |
Barlacchi Gianni | ![]() Pestello | 16 |
Boncompagni Matteo | ![]() Levanella86 | 15 |
Badii Leonardo | ![]() Pestello | 13 |
Giunti Andrea | ![]() Benzina 78 | 13 |
Alamanni Galileo | ![]() Piandiscoese | 12 |
Vietti Tommaso | ![]() Bucine | 12 |
Artini Lorenzo | ![]() Bucine | 11 |
Baielli Lorenzo | ![]() Levanella86 | 11 |
Fabbrini Massimiliano | ![]() Neri | 11 |
Melani Sergio | ![]() GS Sereto | 11 |
Pinti Andrea | ![]() Pestello | 11 |
Del Cucina Gianni | ![]() Bucine | 10 |
Fazzuoli Davide | ![]() Pol.Il Ponte | 10 |
Picchioni Samuele | ![]() Lokomotive | 10 |
Regoli Riccardo | ![]() Pestello | 10 |
Cioni Alberto | ![]() Ponte alle Forche | 9 |
Grabovaj Orgest | ![]() Lokomotive | 9 |
Purpura Simone | ![]() Ponte alle Forche | 9 |
Sacchetti Gianluca | ![]() Pol.Il Ponte | 9 |
Sacchetti Mirko | ![]() Malva | 9 |
Camici Claudio | ![]() Lokomotive | 8 |
Mariani Matteo | ![]() Giglio | 8 |
Rotondi Stefano | ![]() S.Leolino | 8 |
Ballerini Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 7 |
Belardi Alessandro | ![]() Pestello | 7 |
Bigazzi Paride | ![]() Malva | 7 |
Ceccarelli Samuele | ![]() Neri | 7 |
Dainelli Francesco | ![]() Bucine | 7 |
Dambrosca Mirko | ![]() Giglio | 7 |
Ghezzi Riccardo | ![]() Benzina 78 | 7 |
Grigioni Nicolè | ![]() Piandiscoese | 7 |
Marziali Simone | ![]() Lokomotive | 7 |
Sani Marco | ![]() Lokomotive | 7 |
Scarnati Federico | ![]() Neri | 7 |
Stanzione Marco | ![]() Lokomotive | 7 |
Casini Lorenzo | ![]() Lokomotive | 6 |
Ensoli Diego | ![]() Neri | 6 |
Fantini Andrea | ![]() Ponte alle Forche | 6 |
Ferrucci Francesco | ![]() Neri | 6 |
Malvisi Mirco | ![]() GS Sereto | 6 |
Manzetti Cristiano | ![]() S.Leolino | 6 |
Resti Gianni | ![]() Giglio | 6 |
Righeschi Nicola | ![]() Neri | 6 |
Scala Marco | ![]() Benzina 78 | 6 |
Baldi Andrea | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
Bartoli Filippo | ![]() S.Leolino | 5 |
Chiatti Andrea | ![]() MCL Montevarchi | 5 |
Graniero Andrea | ![]() Bucine | 5 |
Iovine Mario | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Landucci Massimiliano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 5 |
Liburdi Simone | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Masini Matteo | ![]() Lokomotive | 5 |
Massini Matteo | ![]() Giglio | 5 |
Picchioni Daniele | ![]() Lokomotive | 5 |
Redditi Andrea | ![]() Malva | 5 |
Sani Stefano | ![]() Giglio | 5 |
Vladut Stefan | ![]() Giglio | 5 |
Barlacchi Gabriele | ![]() Pestello | 4 |
Brandani Simone | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Chiarelli Alessio | ![]() S.Leolino | 4 |
Conti Lorenzo | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Dedisti Fabrizio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Del Cucina Daniele | ![]() Bucine | 4 |
Gaggi Alessio | ![]() Levanella86 | 4 |
Giunti Enrico | ![]() Benzina 78 | 4 |
Gonzales Ariel | ![]() MCL Montevarchi | 4 |
Leomporra Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Lovari Daniele | ![]() GS Sereto | 4 |
Montigiani Alberto | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Ornani Luca | ![]() Pestello | 4 |
Pagni Andrea | ![]() Atlet.Terranuova | 4 |
Pedali Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Pjetri Anton | ![]() MCL Montevarchi | 4 |
Rinaldi Emanuele | ![]() Piandiscoese | 4 |
Scarnicci Niccolò | ![]() Giglio | 4 |
Simoni Emanuele | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Tarchi Federico | ![]() Lokomotive | 4 |
Tarchi Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 4 |
Ademi Erion | ![]() Giglio | 3 |
Arnetoli Riccardo | ![]() Pestello | 3 |
Autoreti a Favore | ![]() Ponte alle Forche | 3 |
Bartucci Alberto | ![]() Bucine | 3 |
Boni Gabriele | ![]() Neri | 3 |
Camiciottoli Andrea | ![]() Benzina 78 | 3 |
Capacci Samuele | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
Casella Marco | ![]() GS Sereto | 3 |
Caterino Armando | ![]() Piandiscoese | 3 |
Cavucci Diego | ![]() Lokomotive | 3 |
Chienni Marco | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
Crini Lorenzo | ![]() GS Sereto | 3 |
Falsini Andrea | ![]() Malva | 3 |
Fesati Stivi | ![]() MCL Montevarchi | 3 |
Gjonaj Sajmir | ![]() Piandiscoese | 3 |
Innocenti Mirco | ![]() Pietrapiana G.Verde | 3 |
Kaciani Nicola | ![]() Lokomotive | 3 |
Landi Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 3 |
Lapi Gabriele | ![]() Giglio | 3 |
Mazza Mario | ![]() Giglio | 3 |
Mazzuoli Simone | ![]() Bucine | 3 |
Meucci Mattia | ![]() Malva | 3 |
Moricci Daniele | ![]() Neri | 3 |
Paolini Matteo | ![]() Benzina 78 | 3 |
Parolai Lorenzo | ![]() Neri | 3 |
Pinheiro Paulo | ![]() MCL Montevarchi | 3 |
Righeschi Denny | ![]() Levanella86 | 3 |
Rossi Tommaso | ![]() Pestello | 3 |
Saracini Giacomo | ![]() GS Sereto | 3 |
Sciarradi Maurizio | ![]() GS Sereto | 3 |
Simonti Tommaso | ![]() Benzina 78 | 3 |
Tramontano Davide | ![]() Atlet.Terranuova | 3 |
Vegatelli Daniele | ![]() Piandiscoese | 3 |
Verdiani Yuri | ![]() Pol.Il Ponte | 3 |
Andreotti Riccardo | ![]() Lokomotive | 2 |
Aruta Gennaro | ![]() Benzina 78 | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Neri | 2 |
Baldi Lorenzo | ![]() Malva | 2 |
Balò Michele | ![]() Lokomotive | 2 |
Bartoli Leonardo | ![]() Bucine | 2 |
Berti Giacomo | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Bertozzi Gianni | ![]() S.Leolino | 2 |
Burini Jacopo | ![]() Giglio | 2 |
Cappelletti Andrea | ![]() S.Leolino | 2 |
Carciaghi Federico | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Cardinali Andrea | ![]() Bucine | 2 |
Cerretani Stefano | ![]() Atlet.Terranuova | 2 |
Cherici Andrea | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Dini Lorenzo | ![]() Piandiscoese | 2 |
Dori Jacopo | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Fiorellino Vincenzo | ![]() Malva | 2 |
Frosinini Fabrizio | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Guerrini Simone | ![]() Bucine | 2 |
Lombardi Fabio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Lombardi Niccolò | ![]() Neri | 2 |
Marzi Leonardo | ![]() Lokomotive | 2 |
Matteini Davide | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Mencarini Riccardo | ![]() S.Leolino | 2 |
Meucci Davide | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Mugnai Mattia | ![]() Pestello | 2 |
Nardi Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Nenci Cosimo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Papale Andrea | ![]() Atlet.Terranuova | 2 |
Petri Andrea | ![]() Malva | 2 |
Poggesi Jacopo | ![]() Pestello | 2 |
Romano Andrea | ![]() Pestello | 2 |
Romei Gabriele | ![]() GS Sereto | 2 |
Rossi Gianni | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Rossi Riccardo | ![]() Piandiscoese | 2 |
Scali Marco | ![]() Bucine | 2 |
Singh Gurpret | ![]() Malva | 2 |
Sollima Domenico | ![]() GS Sereto | 2 |
Toniaccini Gianmarco | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Trefoloni Mirko | ![]() Benzina 78 | 2 |
Uncini Giacomo | ![]() Bucine | 2 |
Vannini Filippo | ![]() Atlet.Terranuova | 2 |
Zenoni Alessio | ![]() Neri | 2 |
Abetoni Leonardo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Amerighi Alberto | ![]() Levanella86 | 1 |
Arcangioli Marco | ![]() Pestello | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Levanella86 | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Benzina 78 | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Pestello | 1 |
Bagnolesi Matteo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Baldini Damiano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Baldini Tommaso | ![]() Piandiscoese | 1 |
Barchielli Gianluca | ![]() Piandiscoese | 1 |
Bencivenni Francesco | ![]() Giglio | 1 |
Bertoli Daniele | ![]() Lokomotive | 1 |
Bondi Danilo | ![]() Piandiscoese | 1 |
Bondi Jacopo | ![]() Malva | 1 |
Botteghi Marco | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Brocci Lorenzo | ![]() Bucine | 1 |
Calvetti Riccardo | ![]() Pestello | 1 |
Cankollari Skerdian | ![]() Levanella86 | 1 |
Cannoni Lorenzo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Castellani Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Cellai Marco | ![]() Malva | 1 |
Cerrone Diego | ![]() Benzina 78 | 1 |
Cirillo Nicola | ![]() GS Sereto | 1 |
Collini Claudio | ![]() Pestello | 1 |
Concas Matteo | ![]() Neri | 1 |
De Luca Silvio | ![]() Giglio | 1 |
Del Sala Mirko | ![]() Benzina 78 | 1 |
Di Florio Daniele | ![]() Benzina 78 | 1 |
Dori Jacopo | ![]() GS Sereto | 1 |
Fanzo Donato | ![]() Pestello | 1 |
Fraschetti Gabriele | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Gaglio Giuseppe | ![]() S.Leolino | 1 |
Gavazzi Andrea | ![]() GS Sereto | 1 |
Ghini Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Gioli Gianluca | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Grigioni Alessandro | ![]() Neri | 1 |
Iannicelli Stefano | ![]() GS Sereto | 1 |
Innocenti Niccolò | ![]() Piandiscoese | 1 |
Lodi Davide | ![]() Bucine | 1 |
Manganelli Matteo | ![]() Bucine | 1 |
Marrone Mirko | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Matassoni Alessandro | ![]() Pestello | 1 |
Morbidelli Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Morrillo Marco | ![]() Lokomotive | 1 |
Nallbani Darjo | ![]() Levanella86 | 1 |
Nieddu Giacomo | ![]() Bucine | 1 |
Nocentini Marco | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Nocentini Marco | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Nocentini Stefano | ![]() Neri | 1 |
Ormeni Ilir | ![]() Levanella86 | 1 |
Orsi Francesco | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Paolella Simone | ![]() GS Sereto | 1 |
Patrocchi Luca | ![]() Pestello | 1 |
Pelini Andrea | ![]() Piandiscoese | 1 |
Petri Claudio | ![]() Malva | 1 |
Picci Fabio | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Piccioli Omar | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Rosadini Andrea | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Rossini Simone | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Ruzzo Thomas | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Sani Simone | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Santangelo Federico | ![]() Levanella86 | 1 |
Sciarradi Gianni | ![]() GS Sereto | 1 |
Sestucci Gianni | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Stanzione Gianluca | ![]() Lokomotive | 1 |
Stellini Samuele | ![]() Pestello | 1 |
Sulejmeni Simon | ![]() Levanella86 | 1 |
Tarchi Davide | ![]() Atlet.Terranuova | 1 |
Zumaeta Barbaran | ![]() Levanella86 | 1 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05