Classifica Marcatori
Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|
Lopez Dominguez | ![]() Giglio | 28 |
Calosci Stefano | ![]() S.Leolino | 26 |
Ermini Niccolò | ![]() Benzina 78 | 25 |
Boncompagni Matteo | ![]() Levanella86 | 24 |
Dedisti Maurizio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 24 |
Pinti Andrea | ![]() Pestello | 19 |
Barlacchi Gianni | ![]() Pestello | 18 |
Grasso Stefano | ![]() Malva | 18 |
Purpura Simone | ![]() Ponte alle Forche | 18 |
Thiam Arfang | ![]() Levanella 1978 U.S. | 18 |
Vietti Tommaso | ![]() Bucine | 18 |
Melani Sergio | ![]() GS Sereto | 17 |
Mugnai Andrea | ![]() S.Leolino | 16 |
Giunti Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 15 |
Righeschi Mattia | ![]() Ponte alle Forche | 15 |
Benfari Giuseppe | ![]() Piandiscoese | 14 |
Cicco Cristian | ![]() Levanella 1978 U.S. | 14 |
Coradeschi Federico | ![]() Pestello | 13 |
Cioni Alberto | ![]() Ponte alle Forche | 12 |
Ensoli Diego | ![]() Neri | 11 |
Grabovaj Orgest | ![]() Benzina 78 | 11 |
Finocchi Antonio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 10 |
Giunti Andrea | ![]() Benzina 78 | 10 |
Gonzales Ariel | ![]() MCL Montevarchi | 10 |
Moricci Daniele | ![]() Neri | 10 |
Fantini Andrea | ![]() Ponte alle Forche | 9 |
Vladut Stefan | ![]() Giglio | 9 |
Becattini Niccolò | ![]() Neri | 8 |
Manneh Ibrahima | ![]() MCL Montevarchi | 8 |
Nannicini Luca | ![]() Lokomotive | 8 |
Baielli Lorenzo | ![]() Levanella86 | 7 |
Colcelli Giammarco | ![]() S.Leolino | 7 |
Ghezzi Riccardo | ![]() Benzina 78 | 7 |
Marziali Simone | ![]() Lokomotive | 7 |
Morbidelli Andrea | ![]() Bucine | 7 |
Belardi Alessandro | ![]() Pestello | 6 |
Burini Jacopo | ![]() Giglio | 6 |
Cela Aristir | ![]() Levanella86 | 6 |
Del Cucina Gianni | ![]() Bucine | 6 |
Ezzarouali Mohamed | ![]() Levanella 1978 U.S. | 6 |
Faltoni Marco | ![]() Levanella 1978 U.S. | 6 |
Frasi Niccolò | ![]() S.Leolino | 6 |
Giunti Enrico | ![]() Benzina 78 | 6 |
Marziali Matteo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 6 |
Massini Matteo | ![]() Giglio | 6 |
Piccioli Omar | ![]() Pol.Il Ponte | 6 |
Renzi Edoardo | ![]() Malva | 6 |
Rinaldi Emanuele | ![]() Piandiscoese | 6 |
Sacchetti Mirko | ![]() Malva | 6 |
Secciani Mirco | ![]() Neri | 6 |
Ciani Danny | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
De Luca Silvio | ![]() Giglio | 5 |
Frongillo Daniele | ![]() Piandiscoese | 5 |
Jarju Muhammed | ![]() GS Sereto | 5 |
Picchioni Samuele | ![]() Lokomotive | 5 |
Sacchetti Gianluca | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
Singh Gurpret | ![]() Malva | 5 |
Alamanni Galileo | ![]() Piandiscoese | 4 |
Bartoli Filippo | ![]() S.Leolino | 4 |
Bimbi Gianmarco | ![]() Lokomotive | 4 |
Bindelli Filippo | ![]() Neri | 4 |
Casini Lorenzo | ![]() Lokomotive | 4 |
Casini Tommaso | ![]() Piandiscoese | 4 |
Fioravanti Davide | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Graniero Andrea | ![]() Bucine | 4 |
Grigioni Nicolè | ![]() Piandiscoese | 4 |
Kaciani Nicola | ![]() Lokomotive | 4 |
Marrone Mirko | ![]() Pietrapiana G.Verde | 4 |
Nardi Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Ornani Luca | ![]() Pestello | 4 |
Pedali Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Poretta Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Rampi Yarin | ![]() Benzina 78 | 4 |
Righeschi Nicola | ![]() Neri | 4 |
Rossini Simone | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Tarchi Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 4 |
Tognaccini Iacopo | ![]() Ponte alle Forche | 4 |
Bacchi Alessandro | ![]() GS Sereto | 3 |
Bertozzi Gianni | ![]() S.Leolino | 3 |
Bigazzi Paride | ![]() Malva | 3 |
Bondi Danilo | ![]() Piandiscoese | 3 |
Borghesi Alexander | ![]() S.Leolino | 3 |
Borsi Luca | ![]() Pestello | 3 |
Buoncompagni Giacomo | ![]() Bucine | 3 |
Camici Claudio | ![]() Lokomotive | 3 |
Dascalu Cosmin | ![]() Levanella 1978 U.S. | 3 |
Esposito Mattia | ![]() MCL Montevarchi | 3 |
Frammartino Andrea | ![]() Piandiscoese | 3 |
Fusini Riccardo | ![]() Benzina 78 | 3 |
Goranov Goran Plamenov | ![]() Levanella 1978 U.S. | 3 |
Innocenti Niccolò | ![]() Piandiscoese | 3 |
Iona Geremia | ![]() Pol.Il Ponte | 3 |
Lovari Daniele | ![]() GS Sereto | 3 |
Manzetti Cristiano | ![]() S.Leolino | 3 |
Masini Matteo | ![]() Lokomotive | 3 |
Matassoni Alessandro | ![]() Pestello | 3 |
Mazza Mario | ![]() Giglio | 3 |
Mazzuoli Simone | ![]() Bucine | 3 |
Moretti Ettore | ![]() Pestello | 3 |
Paolini Matteo | ![]() Benzina 78 | 3 |
Pierallini Andrea | ![]() S.Leolino | 3 |
Resti Gianni | ![]() Giglio | 3 |
Romano Andrea | ![]() Pestello | 3 |
Rossi Riccardo | ![]() Piandiscoese | 3 |
Seydi Mamadou | ![]() MCL Montevarchi | 3 |
Simoni Juan Pablo | ![]() Malva | 3 |
Simonti Tommaso | ![]() Benzina 78 | 3 |
Stanzione Marco | ![]() Lokomotive | 3 |
Tarchi Federico | ![]() Lokomotive | 3 |
Trambusti Francesco | ![]() Piandiscoese | 3 |
Arnetoli Riccardo | ![]() Pestello | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Giglio | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Bucine | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Barlacchi Gabriele | ![]() Pestello | 2 |
Bartoli Leonardo | ![]() Bucine | 2 |
Berti Giacomo | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Boni Gabriele | ![]() Neri | 2 |
Brandani Marco | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Bruni Leonardo | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Cambi Mattia | ![]() Bucine | 2 |
Camiciotti Gabriele | ![]() Malva | 2 |
Casimirri Sonny | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Cavucci Diego | ![]() Lokomotive | 2 |
Chiatti Andrea | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Cocchiarella Andrea | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Conti Lorenzo | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Diazzi Francesco | ![]() Lokomotive | 2 |
Drappello Daniele | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Fabbrini Daniel | ![]() Malva | 2 |
Falanga Gennaro | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Fiorilli Alessio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Hysa Ardit | ![]() GS Sereto | 2 |
Landi Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Maddii Franco | ![]() Neri | 2 |
Mini Giulio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Mugnai Fabio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Mugnai Mattia | ![]() Pestello | 2 |
Mussi Riccardo | ![]() GS Sereto | 2 |
Mustich Simone | ![]() Lokomotive | 2 |
Nurellari Elidon | ![]() Levanella86 | 2 |
Pagni Andrea | ![]() Giglio | 2 |
Papi Simone | ![]() Piandiscoese | 2 |
Picchioni Daniele | ![]() Lokomotive | 2 |
Saracini Giacomo | ![]() GS Sereto | 2 |
Verdiani Yuri | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Zenoni Alessio | ![]() Neri | 2 |
Abetoni Leonardo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Ademi Erion | ![]() Giglio | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Neri | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() S.Leolino | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() GS Sereto | 1 |
Bacci Emiliano | ![]() Lokomotive | 1 |
Bagnolesi Matteo | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Baldi Jacopo | ![]() Neri | 1 |
Baldi Marco | ![]() Neri | 1 |
Baldini Damiano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Ballerini Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Becattini Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Becattini Dario | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Bencivenni Francesco | ![]() Giglio | 1 |
Bernini Ermanno | ![]() Pestello | 1 |
Bertini Federico | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Bianchini Marco | ![]() Piandiscoese | 1 |
Brandi Tommaso | ![]() S.Leolino | 1 |
Campani Giampaolo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Cankollari Skerdian | ![]() Levanella86 | 1 |
Cappelletti Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Cardinali Federico | ![]() Pestello | 1 |
Casucci Davide | ![]() Benzina 78 | 1 |
Caterino Simone | ![]() Piandiscoese | 1 |
Di Caterino Daniele | ![]() Benzina 78 | 1 |
Di Nino Enzo | ![]() GS Sereto | 1 |
Drame Mamoudou | ![]() GS Sereto | 1 |
Fabbri Andrea | ![]() Piandiscoese | 1 |
Falsini Andrea | ![]() Malva | 1 |
Faraoni Andrea | ![]() Giglio | 1 |
Farneti Elia | ![]() Bucine | 1 |
Ferrati Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Fesati Stivi | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Forzini Alessandro | ![]() Giglio | 1 |
Frosinini Fabrizio | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Fucciolo Gabriel | ![]() Levanella86 | 1 |
Garozzo Giorgio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Gioli Gianluca | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Gonnelli Andrea | ![]() Piandiscoese | 1 |
Gustavo Nunes | ![]() Lokomotive | 1 |
Innocenti Matteo | ![]() Malva | 1 |
Kasa Steven | ![]() Lokomotive | 1 |
Landucci Massimiliano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Lazzari Gabriele | ![]() Piandiscoese | 1 |
Lazzarini Valentino | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Liuzzi Vito | ![]() Malva | 1 |
Lo Piccolo Davide | ![]() Benzina 78 | 1 |
Lombardi Fabio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Maestrini Gianni | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Magri Lorenzo | ![]() Piandiscoese | 1 |
Malvisi Mirco | ![]() GS Sereto | 1 |
Mancioppi Riccardo | ![]() Bucine | 1 |
Mani Alessandro | ![]() S.Leolino | 1 |
Mazzini Giacomo | ![]() Lokomotive | 1 |
Mealli Lorenzo | ![]() Lokomotive | 1 |
Menchiari Francesco | ![]() Bucine | 1 |
Meucci Davide | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Mirri Giulio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Monnanni Matteo | ![]() Pestello | 1 |
Nannini Carlo | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Nieddu Alessio | ![]() Bucine | 1 |
Nocentini Marco | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Noferi Andrea | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Ormeni Klajdi | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Pellegrino Alessio | ![]() Lokomotive | 1 |
Petri Claudio | ![]() Malva | 1 |
Pierazzini Simone | ![]() Benzina 78 | 1 |
Pini Matteo | ![]() Neri | 1 |
Rascionato Lorenzo | ![]() Giglio | 1 |
Redditi Andrea | ![]() Malva | 1 |
Romolini Fabio | ![]() Malva | 1 |
Rosadini Luis | ![]() Levanella86 | 1 |
Rossi Gianni | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Sbardellati Alessio | ![]() Bucine | 1 |
Simoni Paolo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Stellini Leonardo | ![]() Pestello | 1 |
Tartaglia Gianluca | ![]() Lokomotive | 1 |
Toniaccini Gianmarco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Ubaldini Marco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05