Classifica Marcatori
Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|
Ermini Niccolò | ![]() Benzina 78 | 28 |
De Lucia Antonio | ![]() Ponte alle Forche | 24 |
Lopez Dominguez | ![]() Giglio | 24 |
Moretti Ettore | ![]() Pestello | 22 |
Marziali Matteo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 20 |
Giunti Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 19 |
Pinti Andrea | ![]() Pestello | 19 |
Melani Sergio | ![]() GS Sereto | 15 |
Boncompagni Matteo | ![]() Levanella86 | 14 |
Calosci Stefano | ![]() S.Leolino | 13 |
Cioni Alberto | ![]() Ponte alle Forche | 13 |
Picchioni Samuele | ![]() Lokomotive | 13 |
Badii Leonardo | ![]() Pestello | 12 |
Ezzarouali Mohamed | ![]() Levanella 1978 U.S. | 12 |
Garozzo Giorgio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 12 |
Cicco Cristian | ![]() Levanella 1978 U.S. | 11 |
Sacchetti Mirko | ![]() Malva | 11 |
Mugnai Andrea | ![]() S.Leolino | 10 |
Barlacchi Gabriele | ![]() Pestello | 9 |
Becattini Niccolò | ![]() Neri | 9 |
Benfari Giuseppe | ![]() Piandiscoese | 9 |
Frongillo Daniele | ![]() Piandiscoese | 9 |
Barlacchi Gianni | ![]() Pestello | 8 |
Conti Lorenzo | ![]() Ponte alle Forche | 8 |
Faltoni Marco | ![]() Levanella 1978 U.S. | 8 |
Graniero Andrea | ![]() Bucine | 8 |
Marziali Simone | ![]() Lokomotive | 8 |
Massini Matteo | ![]() Giglio | 8 |
Saracini Giacomo | ![]() GS Sereto | 8 |
Buoncompagni Giacomo | ![]() Bucine | 7 |
Ensoli Diego | ![]() Neri | 7 |
Landi Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 7 |
Lapi Gabriele | ![]() S.Leolino | 7 |
Moricci Daniele | ![]() Neri | 7 |
Romoli Giacomo | ![]() Piandiscoese | 7 |
Sacchetti Gianluca | ![]() Pol.Il Ponte | 7 |
Singh Gurpret | ![]() Malva | 7 |
Artini Lorenzo | ![]() Bucine | 6 |
Baielli Lorenzo | ![]() Levanella86 | 6 |
Bartoli Filippo | ![]() S.Leolino | 6 |
Giunti Andrea | ![]() Benzina 78 | 6 |
Gonzales Ariel | ![]() MCL Montevarchi | 6 |
Grabovaj Orgest | ![]() Benzina 78 | 6 |
Grigioni Nicolè | ![]() Piandiscoese | 6 |
Kone Mama | ![]() MCL Montevarchi | 6 |
Manneh Ibrahima | ![]() MCL Montevarchi | 6 |
Mugnai Fabio | ![]() Pietrapiana G.Verde | 6 |
Nannicini Luca | ![]() Lokomotive | 6 |
Picchioni Daniele | ![]() Lokomotive | 6 |
Purpura Simone | ![]() Ponte alle Forche | 6 |
Rossi Gianni | ![]() Pol.Il Ponte | 6 |
Tarchi Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 6 |
Ademi Erion | ![]() Giglio | 5 |
Ballerini Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 5 |
Bertoli Daniele | ![]() Lokomotive | 5 |
Burini Jacopo | ![]() Giglio | 5 |
Camiciotti Gabriele | ![]() Malva | 5 |
Casini Lorenzo | ![]() Lokomotive | 5 |
Ceccarelli Samuele | ![]() Neri | 5 |
Ciani Danny | ![]() Pol.Il Ponte | 5 |
Del Cucina Gianni | ![]() Bucine | 5 |
Fantini Andrea | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Liuzzi Vito | ![]() Malva | 5 |
Lovari Daniele | ![]() GS Sereto | 5 |
Manzetti Cristiano | ![]() S.Leolino | 5 |
Pedali Alessandro | ![]() Ponte alle Forche | 5 |
Rossi Riccardo | ![]() Piandiscoese | 5 |
Vietti Tommaso | ![]() Bucine | 5 |
Boni Gabriele | ![]() Neri | 4 |
Cela Aristir | ![]() Levanella86 | 4 |
Dumitrache Alexandru | ![]() Levanella 1978 U.S. | 4 |
Falsini Andrea | ![]() Malva | 4 |
Fazzuoli Davide | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Finocchi Antonio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 4 |
Ormeni Klajdi | ![]() Levanella 1978 U.S. | 4 |
Piavi Giordano | ![]() Piandiscoese | 4 |
Romano Andrea | ![]() Pestello | 4 |
Simonti Tommaso | ![]() Benzina 78 | 4 |
Sing Jasmeet | ![]() Levanella86 | 4 |
Ubaldini Marco | ![]() Pol.Il Ponte | 4 |
Alamanni Galileo | ![]() Piandiscoese | 3 |
Bagnolesi Alberto | ![]() Pol.Il Ponte | 3 |
Baldi Marco | ![]() Neri | 3 |
Belardi Alessandro | ![]() Pestello | 3 |
Bertozzi Gianni | ![]() S.Leolino | 3 |
Bigazzi Paride | ![]() Malva | 3 |
Casella Marco | ![]() GS Sereto | 3 |
Casimirri Sonny | ![]() Pietrapiana G.Verde | 3 |
Caterino Armando | ![]() Piandiscoese | 3 |
Colcelli Giammarco | ![]() S.Leolino | 3 |
De Luca Silvio | ![]() Giglio | 3 |
Del Cucina Daniele | ![]() Bucine | 3 |
Fiorellino Vincenzo | ![]() Malva | 3 |
Mariani Matteo | ![]() Giglio | 3 |
Menicucci Leonardo | ![]() Malva | 3 |
Nardi Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 3 |
Parolai Simone | ![]() Neri | 3 |
Pelini Andrea | ![]() Piandiscoese | 3 |
Pierallini Andrea | ![]() S.Leolino | 3 |
Rampi Yarin | ![]() Benzina 78 | 3 |
Rinaldi Emanuele | ![]() Piandiscoese | 3 |
Rotondi Stefano | ![]() S.Leolino | 3 |
Secciani Mirco | ![]() Neri | 3 |
Stanzione Gianluca | ![]() Lokomotive | 3 |
Arnetoli Riccardo | ![]() Pestello | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Levanella86 | 2 |
Autoreti a Favore | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Baldi Andrea | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Baldi Jacopo | ![]() Neri | 2 |
Baldini Damiano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Balò Michele | ![]() Lokomotive | 2 |
Berti Giacomo | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Bindi Lorenzo | ![]() Neri | 2 |
Bondi Danilo | ![]() Piandiscoese | 2 |
Bondi Jacopo | ![]() Malva | 2 |
Brandi Tommaso | ![]() S.Leolino | 2 |
Cankollari Skerdian | ![]() Levanella86 | 2 |
Cannelli Gabriele | ![]() Malva | 2 |
Cappelletti Andrea | ![]() S.Leolino | 2 |
Castellani Andrea | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Cavucci Diego | ![]() Lokomotive | 2 |
Crini Lorenzo | ![]() Neri | 2 |
De Caprio Eugenio | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Fiorilli Alessio | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Forzini Alessandro | ![]() Giglio | 2 |
Gaggi Alessio | ![]() Levanella86 | 2 |
Giunti Enrico | ![]() Benzina 78 | 2 |
Innocenti Mirco | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Innocenti Niccolò | ![]() Piandiscoese | 2 |
Iovine Mario | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Manganelli Matteo | ![]() Bucine | 2 |
Matassoni Alessandro | ![]() Pestello | 2 |
Mealli Andrea | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Nenci Cosimo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 2 |
Osmani Arlindo | ![]() GS Sereto | 2 |
Papi Simone | ![]() Piandiscoese | 2 |
Pentassuglia Fabio | ![]() Bucine | 2 |
Petri Andrea | ![]() Malva | 2 |
Petri Claudio | ![]() Malva | 2 |
Piccioli Omar | ![]() Pol.Il Ponte | 2 |
Rani Alessandro | ![]() GS Sereto | 2 |
Resti Gianni | ![]() Giglio | 2 |
Righeschi Denny | ![]() Levanella86 | 2 |
Righeschi Nicola | ![]() Neri | 2 |
Sani Simone | ![]() Ponte alle Forche | 2 |
Sani Stefano | ![]() Giglio | 2 |
Santopietro David | ![]() Levanella 1978 U.S. | 2 |
Scala Marco | ![]() Benzina 78 | 2 |
Scarnicci Niccolò | ![]() Giglio | 2 |
Silei Mattia | ![]() Neri | 2 |
Taddeucci Edoardo | ![]() Benzina 78 | 2 |
Tarchi Federico | ![]() Lokomotive | 2 |
Zenoni Alessio | ![]() Neri | 2 |
Zerouali Mostapha | ![]() MCL Montevarchi | 2 |
Zumaeta Barbaran | ![]() Levanella86 | 2 |
Acciai Lorenzo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Piandiscoese | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Giglio | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Neri | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Malva | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Lokomotive | 1 |
Autoreti a Favore | ![]() Pestello | 1 |
Baldi Lorenzo | ![]() Malva | 1 |
Baldini Tommaso | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Bartucci Alberto | ![]() Bucine | 1 |
Bencivenni Francesco | ![]() Giglio | 1 |
Betti Francesco | ![]() S.Leolino | 1 |
Bogdan Andries | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Borsi Luca | ![]() Pestello | 1 |
Brandani Simone | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Brocci Lorenzo | ![]() Bucine | 1 |
Cacciapuoti Nicola | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Camici Claudio | ![]() Lokomotive | 1 |
Camiciottoli Andrea | ![]() Benzina 78 | 1 |
Cannoni Lorenzo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Carciaghi Federico | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Chiarelli Alessio | ![]() S.Leolino | 1 |
Cioncolini Andrea | ![]() Benzina 78 | 1 |
Concas Matteo | ![]() Neri | 1 |
Dascalu Cosmin | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Dascalu Silviu | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Del Sala Lorenzo | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Di Florio Daniele | ![]() Benzina 78 | 1 |
Diazzi Francesco | ![]() Lokomotive | 1 |
Donati Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Ermini Fabio | ![]() Giglio | 1 |
Esposito Mattia | ![]() Bucine | 1 |
Fasulo Mirko | ![]() Levanella86 | 1 |
Ferrati Mattia | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Ferrucci Francesco | ![]() Neri | 1 |
Fesati Stivi | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Francalanci Jody | ![]() Piandiscoese | 1 |
Frasi Niccolò | ![]() S.Leolino | 1 |
Frosinini Fabrizio | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Gavazzi Andrea | ![]() GS Sereto | 1 |
Ghezzi Riccardo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Gioli Gianluca | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Gjonaj Sajmir | ![]() Piandiscoese | 1 |
Gragnoli Gregorio | ![]() S.Leolino | 1 |
Grassi Andrea | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Ienco Ferdinando | ![]() Levanella86 | 1 |
Landucci Massimiliano | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Lazzarini Valentino | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Leomporra Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Lo Piccolo Davide | ![]() Benzina 78 | 1 |
Malatesta Simone | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Malvisi Mirco | ![]() GS Sereto | 1 |
Martinuzzi Manuel | ![]() GS Sereto | 1 |
Mavino Filippo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Mazzini Giacomo | ![]() Lokomotive | 1 |
Menchiari Francesco | ![]() Bucine | 1 |
Meucci Mattia | ![]() Malva | 1 |
Montigiani Alberto | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Morbidelli Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Moretti Filippo | ![]() Neri | 1 |
Mori Matteo | ![]() S.Leolino | 1 |
Morrillo Marco | ![]() Lokomotive | 1 |
Mussi Riccardo | ![]() GS Sereto | 1 |
Mustich Simone | ![]() Lokomotive | 1 |
Nieddu Alessio | ![]() Bucine | 1 |
Nompari Andrea | ![]() Levanella86 | 1 |
Nompari Luca | ![]() Pestello | 1 |
Nurellari Elidon | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Paolini Matteo | ![]() Benzina 78 | 1 |
Parigi Elia | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Passerotti Niccolò | ![]() Benzina 78 | 1 |
Piccolo Giovanni | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Pjetri Anton | ![]() MCL Montevarchi | 1 |
Poggesi Daniele | ![]() Piandiscoese | 1 |
Poretta Francesco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Procelli Daniele | ![]() Levanella 1978 U.S. | 1 |
Romano Daniele | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Rosadini Andrea | ![]() S.Leolino | 1 |
Rossi Tommaso | ![]() Pestello | 1 |
Rossini Simone | ![]() Ponte alle Forche | 1 |
Ruina Niccolò | ![]() Neri | 1 |
Sacconi Mattia | ![]() Giglio | 1 |
Scali Marco | ![]() Bucine | 1 |
Sestini Massimiliano | ![]() GS Sereto | 1 |
Sisti Lorenzo | ![]() Piandiscoese | 1 |
Stanzione Marco | ![]() Lokomotive | 1 |
Sulejmeni Simon | ![]() Levanella86 | 1 |
Tartaglia Gianluca | ![]() Lokomotive | 1 |
Toniaccini Gianmarco | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Verdiani Yuri | ![]() Pol.Il Ponte | 1 |
Zamfir Nicolae | ![]() Pietrapiana G.Verde | 1 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05