CLASSIFICA Campionato 2010/11
Squadra | Pnt | Gio | V | P | S | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive | 46 | 26 | 21 | 4 | 1 | 69 | 21 |
S.Leolino | 39 | 26 | 18 | 3 | 5 | 63 | 31 |
Ponte alle Forche | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 28 |
Benzina 78 | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 59 | 41 |
Ginestra | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 25 |
GS Sereto | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 25 |
Bucine | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 38 |
Pestello | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 25 |
Pol.Il Ponte | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 29 |
Sales Figline | 20 | 26 | 5 | 10 | 11 | 34 | 39 |
MCL Montevarchi | 15 | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 50 |
Atlet.Terranuova | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 62 |
Rangers Levanella86 | 12 | 26 | 2 | 8 | 16 | 24 | 57 |
Malva | 7 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | 82 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05