CLASSIFICA Campionato 2011/12
Squadra | Pnt | Gio | V | P | S | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive (*1) | 40 | 26 | 19 | 3 | 4 | 74 | 36 |
Pestello (*1) | 39 | 26 | 16 | 8 | 2 | 45 | 19 |
Ponte alle Forche | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 24 |
Bucine (*1) | 36 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 33 |
Sales Figline | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 28 |
S.Leolino | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 33 |
Ginestra (*1) | 31 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 23 |
Benzina 78 | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 29 |
GS Sereto | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 51 |
Pol.Il Ponte (*1) | 22 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 47 |
Atlet.Terranuova (*1) | 15 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 63 |
Levanella86 | 6 | 26 | 1 | 4 | 21 | 26 | 70 |
MCL Montevarchi | 6 | 26 | 2 | 2 | 22 | 13 | 69 |
Malva (*2) | 5 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 76 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05