CLASSIFICA Campionato 2007/08
Squadra | Pnt | Gio | V | P | S | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive | 49 | 30 | 21 | 7 | 2 | 91 | 38 |
Ponte alle Forche | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 33 |
Benzina 78 | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 66 | 37 |
GS Sereto | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 |
Montalto | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 79 | 47 |
Bucine | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 33 |
S.Leolino | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 49 |
Pol.Il Ponte | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 35 |
Sales Figline | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 32 |
Gaville | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 39 |
Malva | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 52 | 76 |
MCL Montevarchi | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 65 |
Pestello | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 66 |
Levanella86 | 15 | 30 | 3 | 9 | 18 | 32 | 69 |
Real Figline (*1) | 13 | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 80 |
Atlet.Terranuova | 6 | 30 | 2 | 2 | 26 | 24 | 97 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05