CLASSIFICA Campionato 2017/18
Squadra | Pnt | Gio | V | P | S | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina 78 | 45 | 28 | 20 | 5 | 3 | 82 | 28 |
Lokomotive | 45 | 28 | 20 | 5 | 3 | 78 | 26 |
S.Leolino | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 80 | 48 |
Giglio (*1) | 37 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 40 |
Levanella 1978 U.S. | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 36 |
Ponte alle Forche (*1) | 30 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53 | 54 |
Bucine | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 41 |
Pietrapiana G.Verde | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 49 | 51 |
Vacchereccia (*1) | 26 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 38 |
Neri (*1) | 25 | 28 | 11 | 4 | 13 | 47 | 57 |
Pol.Il Ponte | 24 | 28 | 8 | 8 | 12 | 46 | 57 |
Malva | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 55 |
GS Sereto | 15 | 28 | 4 | 7 | 17 | 38 | 75 |
Levanella86 (*3) | 14 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39 | 73 |
MCL Montevarchi (*1) | 2 | 28 | 1 | 1 | 26 | 18 | 89 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05