CLASSIFICA Campionato 2012/13
Squadra | Pnt | Gio | V | P | S | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive | 45 | 26 | 20 | 5 | 1 | 77 | 24 |
Ponte alle Forche | 41 | 26 | 19 | 3 | 4 | 85 | 28 |
Bucine (*1) | 34 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 |
Pol.Il Ponte | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 39 |
Benzina 78 (*1) | 33 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | 39 |
S.Leolino (*1) | 33 | 26 | 15 | 4 | 7 | 70 | 47 |
Pestello | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 26 |
Giglio | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 33 |
Ginestra | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 |
Levanella86 | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 63 |
GS Sereto | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | 71 |
Atlet.Terranuova (*1) | 9 | 26 | 2 | 6 | 18 | 29 | 66 |
Malva (*1) | 8 | 26 | 3 | 3 | 20 | 38 | 83 |
MCL Montevarchi | 5 | 26 | 1 | 3 | 22 | 19 | 69 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05