CALENDARIO Campionato 2010/11
AMICHEVOLE^ Giornata [02/10/2010] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
1^ Giornata [09/10/2010] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Ginestra | 1 | 4 |
GS Sereto | Sales Figline | 2 | 1 |
Malva | Lokomotive | 1 | 2 |
Pestello | S.Leolino | 2 | 3 |
Pol.Il Ponte | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
Ponte alle Forche | Atlet.Terranuova | 4 | 1 |
Rangers Levanella86 | Bucine | 0 | 1 |
2^ Giornata [16/10/2010] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Malva | 1 | 0 |
Ginestra | Rangers Levanella86 | 2 | 0 |
MCL Montevarchi | Bucine | 1 | 3 |
Pol.Il Ponte | Lokomotive | 0 | 2 |
Ponte alle Forche | GS Sereto | 3 | 0 |
S.Leolino | Benzina 78 | 3 | 1 |
Sales Figline | Pestello | 1 | 0 |
3^ Giornata [23/10/2010] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Ginestra | 0 | 1 |
Benzina 78 | Rangers Levanella86 | 3 | 2 |
Lokomotive | GS Sereto | 1 | 0 |
Malva | Ponte alle Forche | 0 | 4 |
MCL Montevarchi | Pestello | 0 | 4 |
Pol.Il Ponte | Sales Figline | 1 | 0 |
S.Leolino | Bucine | 3 | 1 |
4^ Giornata [30/10/2010] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
Ginestra | S.Leolino | 0 | 2 |
GS Sereto | Malva | 1 | 0 |
Pestello | Lokomotive | 0 | 3 |
Ponte alle Forche | Pol.Il Ponte | 3 | 0 |
Rangers Levanella86 | Atlet.Terranuova | 1 | 1 |
Sales Figline | Bucine | 0 | 0 |
5^ Giornata [06/11/2010] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | GS Sereto | 1 | 1 |
Lokomotive | Bucine | 1 | 1 |
Malva | Pol.Il Ponte | 0 | 4 |
MCL Montevarchi | Ginestra | 0 | 3 |
Pestello | Ponte alle Forche | 1 | 2 |
S.Leolino | Rangers Levanella86 | 2 | 1 |
Sales Figline | Benzina 78 | 3 | 1 |
6^ Giornata [13/11/2010] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Lokomotive | 0 | 2 |
Bucine | Ponte alle Forche | 3 | 1 |
Ginestra | Sales Figline | 1 | 0 |
Malva | Pestello | 1 | 4 |
Pol.Il Ponte | GS Sereto | 0 | 0 |
Rangers Levanella86 | MCL Montevarchi | 4 | 1 |
S.Leolino | Atlet.Terranuova | 4 | 0 |
7^ Giornata [20/11/2010] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Pol.Il Ponte | 0 | 2 |
Bucine | Malva | 2 | 1 |
GS Sereto | Pestello | 1 | 0 |
Lokomotive | Ginestra | 5 | 1 |
MCL Montevarchi | S.Leolino | 0 | 0 |
Ponte alle Forche | Benzina 78 | 3 | 1 |
Rangers Levanella86 | Sales Figline | 1 | 2 |
8^ Giornata [27/11/2010] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Malva | 6 | 0 |
Bucine | GS Sereto | 1 | 0 |
Ginestra | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
Lokomotive | Rangers Levanella86 | 5 | 1 |
MCL Montevarchi | Atlet.Terranuova | 0 | 2 |
Pestello | Pol.Il Ponte | 1 | 2 |
Sales Figline | S.Leolino | 0 | 2 |
9^ Giornata [04/12/2010] | |||
---|---|---|---|
Malva | Ginestra | 0 | 2 |
Pestello | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
Pol.Il Ponte | Bucine | 0 | 5 |
Ponte alle Forche | Rangers Levanella86 | 3 | 0 |
S.Leolino | Lokomotive | 0 | 4 |
Sales Figline | MCL Montevarchi | 0 | 0 |
10^ Giornata [11/12/2010] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Sales Figline | 1 | 4 |
Benzina 78 | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
Bucine | Pestello | 0 | 1 |
Ginestra | GS Sereto | 1 | 0 |
MCL Montevarchi | Lokomotive | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | S.Leolino | 1 | 4 |
Rangers Levanella86 | Malva | 2 | 4 |
RECUPERO 9^ Giornata [08/01/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | GS Sereto | 1 | 0 |
12^ Giornata [15/01/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Benzina 78 | 0 | 3 |
Ginestra | Bucine | 1 | 0 |
MCL Montevarchi | GS Sereto | 0 | 2 |
Pestello | Rangers Levanella86 | 1 | 0 |
Ponte alle Forche | Lokomotive | 3 | 0 |
S.Leolino | Pol.Il Ponte | 2 | 0 |
Sales Figline | Malva | 4 | 2 |
13^ Giornata [22/01/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Bucine | 6 | 2 |
Ginestra | Pestello | 0 | 0 |
GS Sereto | S.Leolino | 1 | 0 |
Lokomotive | Atlet.Terranuova | 4 | 0 |
Malva | MCL Montevarchi | 1 | 2 |
Ponte alle Forche | Sales Figline | 2 | 1 |
Rangers Levanella86 | Pol.Il Ponte | 0 | 0 |
14^ Giornata [29/01/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Ponte alle Forche | 0 | 2 |
Bucine | Rangers Levanella86 | 1 | 1 |
Ginestra | Benzina 78 | 0 | 0 |
Lokomotive | Malva | 7 | 1 |
MCL Montevarchi | Pol.Il Ponte | 2 | 1 |
S.Leolino | Pestello | 1 | 1 |
Sales Figline | GS Sereto | 2 | 2 |
15^ Giornata [05/02/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | S.Leolino | 2 | 2 |
Bucine | MCL Montevarchi | 2 | 1 |
GS Sereto | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
Lokomotive | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
Malva | Atlet.Terranuova | 1 | 2 |
Pestello | Sales Figline | 2 | 2 |
Rangers Levanella86 | Ginestra | 1 | 2 |
16^ Giornata [12/02/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | S.Leolino | 0 | 4 |
Ginestra | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
GS Sereto | Lokomotive | 0 | 1 |
Pestello | MCL Montevarchi | 4 | 1 |
Ponte alle Forche | Malva | 3 | 1 |
Rangers Levanella86 | Benzina 78 | 1 | 5 |
Sales Figline | Pol.Il Ponte | 3 | 3 |
17^ Giornata [19/02/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Rangers Levanella86 | 1 | 1 |
Bucine | Sales Figline | 2 | 2 |
Lokomotive | Pestello | 3 | 1 |
Malva | GS Sereto | 1 | 3 |
MCL Montevarchi | Benzina 78 | 1 | 0 |
Pol.Il Ponte | Ponte alle Forche | 1 | 0 |
S.Leolino | Ginestra | 2 | 1 |
18^ Giornata [26/02/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Sales Figline | 1 | 0 |
Bucine | Lokomotive | 1 | 2 |
Ginestra | MCL Montevarchi | 0 | 0 |
GS Sereto | Atlet.Terranuova | 3 | 1 |
Pol.Il Ponte | Malva | 3 | 0 |
Ponte alle Forche | Pestello | 2 | 0 |
Rangers Levanella86 | S.Leolino | 2 | 3 |
19^ Giornata [05/03/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | S.Leolino | 1 | 3 |
GS Sereto | Pol.Il Ponte | 1 | 1 |
Lokomotive | Benzina 78 | 3 | 2 |
MCL Montevarchi | Rangers Levanella86 | 1 | 3 |
Pestello | Malva | 3 | 0 |
Ponte alle Forche | Bucine | 0 | 1 |
Sales Figline | Ginestra | 0 | 0 |
20^ Giornata [12/03/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Ponte alle Forche | 2 | 2 |
Ginestra | Lokomotive | 2 | 3 |
Malva | Bucine | 3 | 3 |
Pestello | GS Sereto | 2 | 0 |
Pol.Il Ponte | Atlet.Terranuova | 3 | 0 |
S.Leolino | MCL Montevarchi | 4 | 2 |
Sales Figline | Rangers Levanella86 | 1 | 1 |
21^ Giornata [19/03/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
GS Sereto | Bucine | 2 | 0 |
Malva | Benzina 78 | 3 | 5 |
Pol.Il Ponte | Pestello | 0 | 0 |
Ponte alle Forche | Ginestra | 2 | 0 |
Rangers Levanella86 | Lokomotive | 1 | 7 |
S.Leolino | Sales Figline | 2 | 0 |
RECUPERO 11^ Giornata [26/03/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
GS Sereto | Rangers Levanella86 | 4 | 1 |
Lokomotive | Sales Figline | 1 | 0 |
Malva | S.Leolino | 2 | 9 |
Pestello | Benzina 78 | 3 | 0 |
Pol.Il Ponte | Ginestra | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | MCL Montevarchi | 5 | 2 |
22^ Giornata [02/04/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Pestello | 0 | 4 |
Bucine | Pol.Il Ponte | 3 | 2 |
Ginestra | Malva | 5 | 0 |
GS Sereto | Benzina 78 | 1 | 3 |
Lokomotive | S.Leolino | 4 | 0 |
MCL Montevarchi | Sales Figline | 1 | 1 |
Rangers Levanella86 | Ponte alle Forche | 0 | 4 |
23^ Giornata [09/04/2011] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Ginestra | 4 | 1 |
Lokomotive | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
Malva | Rangers Levanella86 | 3 | 0 |
Pestello | Bucine | 1 | 0 |
Pol.Il Ponte | Benzina 78 | 1 | 2 |
S.Leolino | Ponte alle Forche | 5 | 0 |
Sales Figline | Atlet.Terranuova | 2 | 4 |
24^ Giornata [16/04/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Bucine | 0 | 3 |
Benzina 78 | Pestello | 1 | 0 |
Ginestra | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
MCL Montevarchi | Ponte alle Forche | 0 | 1 |
Rangers Levanella86 | GS Sereto | 0 | 0 |
S.Leolino | Malva | 2 | 0 |
Sales Figline | Lokomotive | 1 | 2 |
25^ Giornata [30/04/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Atlet.Terranuova | 7 | 2 |
Bucine | Ginestra | 1 | 0 |
GS Sereto | MCL Montevarchi | 5 | 1 |
Lokomotive | Ponte alle Forche | 2 | 2 |
Malva | Sales Figline | 3 | 3 |
Pol.Il Ponte | S.Leolino | 3 | 0 |
Rangers Levanella86 | Pestello | 0 | 0 |
26^ Giornata [07/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Lokomotive | 2 | 2 |
Bucine | Benzina 78 | 2 | 4 |
MCL Montevarchi | Malva | 0 | 0 |
Pestello | Ginestra | 2 | 2 |
Pol.Il Ponte | Rangers Levanella86 | 0 | 0 |
S.Leolino | GS Sereto | 1 | 2 |
Sales Figline | Ponte alle Forche | 1 | 2 |
COPPA TOSCANA 1^ Giornata [11/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Atlet.Terranuova | 3 | 2 |
GS Sereto | Rangers | 4 | 2 |
Pol.Il Ponte | Sales Figline | 1 | 2 |
COPPA TOSCANA 2^ Giornata [14/05/2011] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Malva | 5 | 0 |
MCL Montevarchi | Atlet.Terranuova | 3 | 0 |
Pestello | Sales Figline | 0 | 2 |
PLAY-OFF 1^ Giornata [14/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Ponte alle Forche | 0 | 0 |
S.Leolino | Benzina 78 | 1 | 0 |
COPPA TOSCANA 3^ Giornata [17/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | MCL Montevarchi | 2 | 1 |
Pestello | Pol.Il Ponte | 2 | 1 |
Rangers Levanella86 | Malva | 0 | 0 |
PLAY-OFF 2^ Giornata [21/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Ponte alle Forche | Benzina 78 | 2 | 1 |
S.Leolino | Ginestra | 1 | 1 |
COPPA TOSCANA SEMIFINALI^ Giornata [21/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Sales Figline | 5 | 6 |
GS Sereto | MCL Montevarchi | 1 | 0 |
PLAY-OFF 3^ Giornata [28/05/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Ginestra | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | S.Leolino | 1 | 0 |
COPPA TOSCANA FINALE^ Giornata [31/05/2011] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Sales Figline | 4 | 6 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05