CALENDARIO Campionato 2008/09
Amichevole^ Giornata [27/09/2008] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Sales Figline | 1 | 1 |
10^ Giornata [06/12/2008] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Bucine | 0 | 3 |
Levanella86 | Pestello | 1 | 1 |
Malva | Sales Figline | 1 | 0 |
MCL Montevarchi | S.Leolino | 0 | 2 |
Montalto | Lokomotive | 2 | 2 |
Pol.Il Ponte | Gaville | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | GS Sereto | 4 | 0 |
Rangers | Benzina 78 | 0 | 0 |
11^ Giornata [14/12/2008] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
GS Sereto | Montalto | 2 | 2 |
Lokomotive | Gaville | 4 | 4 |
Malva | Levanella86 | 3 | 2 |
MCL Montevarchi | Bucine | 2 | 1 |
Pestello | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
S.Leolino | Ponte alle Forche | 3 | 8 |
Sales Figline | Rangers | 4 | 3 |
12^ Giornata [20/12/2008] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Lokomotive | 1 | 3 |
Bucine | Ponte alle Forche | 3 | 2 |
GS Sereto | Gaville | 2 | 1 |
MCL Montevarchi | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
Montalto | S.Leolino | 7 | 2 |
Pestello | Malva | 3 | 2 |
Pol.Il Ponte | Sales Figline | 2 | 2 |
Rangers | Levanella86 | 1 | 1 |
13^ Giornata [10/01/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Bucine | 1 | 0 |
Gaville | Atlet.Terranuova | 3 | 2 |
Levanella86 | GS Sereto | 1 | 2 |
Malva | Lokomotive | 0 | 3 |
Montalto | MCL Montevarchi | 3 | 0 |
Ponte alle Forche | Pestello | 5 | 2 |
Rangers | Pol.Il Ponte | 0 | 2 |
S.Leolino | Sales Figline | 4 | 4 |
14^ Giornata [17/01/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | GS Sereto | 0 | 1 |
Bucine | S.Leolino | 2 | 0 |
Gaville | Malva | 2 | 0 |
Levanella86 | Benzina 78 | 0 | 2 |
MCL Montevarchi | Lokomotive | 0 | 4 |
Pol.Il Ponte | Ponte alle Forche | 0 | 1 |
Rangers | Montalto | 0 | 10 |
Sales Figline | Pestello | 1 | 1 |
15^ Giornata [25/01/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | S.Leolino | 4 | 1 |
Gaville | Bucine | 1 | 1 |
GS Sereto | Sales Figline | 1 | 0 |
Levanella86 | Lokomotive | 0 | 0 |
Malva | Pol.Il Ponte | 2 | 1 |
Montalto | Atlet.Terranuova | 4 | 0 |
Pestello | Rangers | 5 | 0 |
Ponte alle Forche | MCL Montevarchi | 3 | 0 |
16^ Giornata [02/02/2009] | |||
---|---|---|---|
Gaville | Ponte alle Forche | 0 | 3 |
Levanella86 | Bucine | 0 | 3 |
Malva | S.Leolino | 0 | 2 |
MCL Montevarchi | Benzina 78 | 0 | 1 |
Pestello | Montalto | 1 | 6 |
Pol.Il Ponte | Lokomotive | 0 | 2 |
Rangers | GS Sereto | 0 | 3 |
Sales Figline | Atlet.Terranuova | 4 | 1 |
17^ Giornata [08/02/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Rangers | 1 | 2 |
Benzina 78 | Gaville | 1 | 1 |
Bucine | Pol.Il Ponte | 3 | 0 |
GS Sereto | Pestello | 2 | 2 |
Malva | MCL Montevarchi | 2 | 3 |
Montalto | Sales Figline | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | Levanella86 | 3 | 0 |
S.Leolino | Lokomotive | 0 | 2 |
18^ Giornata [14/02/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Ponte alle Forche | 3 | 3 |
Benzina 78 | GS Sereto | 2 | 1 |
Gaville | S.Leolino | 1 | 3 |
Lokomotive | Sales Figline | 4 | 1 |
MCL Montevarchi | Pestello | 1 | 1 |
Montalto | Bucine | 5 | 2 |
Pol.Il Ponte | Levanella86 | 3 | 0 |
Rangers | Malva | 2 | 2 |
19^ Giornata [21/02/2009] | |||
---|---|---|---|
Bucine | GS Sereto | 0 | 1 |
Levanella86 | Gaville | 1 | 3 |
Lokomotive | Atlet.Terranuova | 6 | 0 |
Malva | Montalto | 1 | 1 |
Pol.Il Ponte | MCL Montevarchi | 3 | 1 |
Rangers | Ponte alle Forche | 1 | 4 |
S.Leolino | Pestello | 3 | 1 |
Sales Figline | Benzina 78 | 1 | 1 |
20^ Giornata [01/03/2009] | |||
---|---|---|---|
Lokomotive | Ponte alle Forche | 0 | 1 |
Malva | Benzina 78 | 0 | 3 |
MCL Montevarchi | GS Sereto | 2 | 1 |
Montalto | Pol.Il Ponte | 3 | 2 |
Pestello | Bucine | 1 | 1 |
Rangers | Gaville | 1 | 3 |
S.Leolino | Atlet.Terranuova | 0 | 1 |
Sales Figline | Levanella86 | 2 | 1 |
21^ Giornata [08/03/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Montalto | 2 | 0 |
Gaville | Pestello | 5 | 0 |
GS Sereto | Lokomotive | 1 | 2 |
Levanella86 | MCL Montevarchi | 2 | 2 |
Malva | Atlet.Terranuova | 1 | 2 |
Ponte alle Forche | Sales Figline | 3 | 1 |
Rangers | Bucine | 1 | 4 |
S.Leolino | Pol.Il Ponte | 4 | 2 |
22^ Giornata [14/03/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Levanella86 | 1 | 3 |
Benzina 78 | Ponte alle Forche | 0 | 2 |
Bucine | Malva | 4 | 1 |
MCL Montevarchi | Sales Figline | 3 | 0 |
Montalto | Gaville | 4 | 0 |
Pestello | Lokomotive | 2 | 3 |
Pol.Il Ponte | GS Sereto | 2 | 3 |
Rangers | S.Leolino | 2 | 3 |
23^ Giornata [21/03/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Benzina 78 | 2 | 2 |
Bucine | Sales Figline | 0 | 1 |
Lokomotive | Rangers | 5 | 1 |
Malva | GS Sereto | 1 | 4 |
MCL Montevarchi | Gaville | 4 | 4 |
Montalto | Ponte alle Forche | 0 | 1 |
Pestello | Pol.Il Ponte | 2 | 3 |
S.Leolino | Levanella86 | 4 | 4 |
24^ Giornata [29/03/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Pestello | 2 | 1 |
GS Sereto | S.Leolino | 0 | 0 |
Levanella86 | Montalto | 0 | 3 |
Lokomotive | Bucine | 4 | 1 |
Pol.Il Ponte | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
Ponte alle Forche | Malva | 4 | 1 |
Rangers | MCL Montevarchi | 0 | 0 |
Sales Figline | Gaville | 2 | 2 |
25^ Giornata [05/04/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Rangers | 4 | 0 |
Bucine | Atlet.Terranuova | 3 | 1 |
Gaville | Pol.Il Ponte | 3 | 1 |
GS Sereto | Ponte alle Forche | 2 | 1 |
Lokomotive | Montalto | 3 | 1 |
Pestello | Levanella86 | 0 | 0 |
S.Leolino | MCL Montevarchi | 1 | 0 |
Sales Figline | Malva | 3 | 0 |
26^ Giornata [18/04/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Pestello | 1 | 1 |
Bucine | MCL Montevarchi | 1 | 0 |
Gaville | Lokomotive | 1 | 4 |
Levanella86 | Malva | 2 | 1 |
Montalto | GS Sereto | 5 | 3 |
Pol.Il Ponte | Benzina 78 | 0 | 2 |
Ponte alle Forche | S.Leolino | 1 | 0 |
Rangers | Sales Figline | 0 | 3 |
27^ Giornata [25/04/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | MCL Montevarchi | 1 | 2 |
Gaville | GS Sereto | 0 | 5 |
Levanella86 | Rangers | 3 | 1 |
Lokomotive | Benzina 78 | 2 | 2 |
Malva | Pestello | 0 | 2 |
Ponte alle Forche | Bucine | 2 | 3 |
S.Leolino | Montalto | 1 | 3 |
Sales Figline | Pol.Il Ponte | 3 | 1 |
28^ Giornata [03/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Gaville | 0 | 2 |
Bucine | Benzina 78 | 4 | 1 |
GS Sereto | Levanella86 | 1 | 0 |
Lokomotive | Malva | 2 | 2 |
MCL Montevarchi | Montalto | 1 | 1 |
Pestello | Ponte alle Forche | 2 | 6 |
Pol.Il Ponte | Rangers | 3 | 0 |
Sales Figline | S.Leolino | 1 | 2 |
29^ Giornata [10/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Levanella86 | 1 | 1 |
GS Sereto | Atlet.Terranuova | 3 | 0 |
Lokomotive | MCL Montevarchi | 5 | 1 |
Malva | Gaville | 2 | 2 |
Montalto | Rangers | 9 | 2 |
Pestello | Sales Figline | 1 | 1 |
Ponte alle Forche | Pol.Il Ponte | 2 | 2 |
S.Leolino | Bucine | 2 | 1 |
30^ Giornata [15/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Montalto | 1 | 3 |
Bucine | Gaville | 3 | 1 |
Lokomotive | Levanella86 | 5 | 0 |
MCL Montevarchi | Ponte alle Forche | 2 | 1 |
Pol.Il Ponte | Malva | 4 | 0 |
Rangers | Pestello | 2 | 4 |
S.Leolino | Benzina 78 | 2 | 0 |
Sales Figline | GS Sereto | 2 | 1 |
Coppa Toscana 1° TURNO ELIMINATORIO^ Giornata [20/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Levanella86 | Malva | 6 | 4 |
MCL Montevarchi | Atlet.Terranuova | 2 | 3 |
Pol.Il Ponte | Rangers | 3 | 4 |
PLAY-OFF ANDATA^ Giornata [21/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Ponte alle Forche | 2 | 2 |
GS Sereto | Montalto | 0 | 0 |
Coppa Toscana QUARTI^ Giornata [23/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Rangers | 4 | 1 |
Gaville | Atlet.Terranuova | 3 | 1 |
S.Leolino | Pestello | 3 | 0 |
Sales Figline | Levanella86 | 3 | 2 |
PLAY-OFF RITORNO^ Giornata [26/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Montalto | GS Sereto | 2 | 2 |
Ponte alle Forche | Benzina 78 | 2 | 1 |
Coppa Toscana SEMIFINALI^ Giornata [27/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Bucine | S.Leolino | 3 | 0 |
Gaville | Sales Figline | 8 | 7 |
Coppa Toscana FINALE^ Giornata [30/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Gaville | 1 | 0 |
PLAY-OFF FINALE^ Giornata [30/05/2009] | |||
---|---|---|---|
Ponte alle Forche | Montalto | 7 | 5 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05