CALENDARIO Campionato 2011/12
1^ Giornata [08/10/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Pestello | 0 | 0 |
Bucine | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
Ginestra | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
Levanella86 | GS Sereto | 1 | 3 |
Lokomotive | Sales Figline | 2 | 1 |
Malva | S.Leolino | 1 | 3 |
MCL Montevarchi | Ponte alle Forche | 0 | 5 |
2^ Giornata [15/10/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Levanella86 | 4 | 0 |
Benzina 78 | MCL Montevarchi | 3 | 1 |
GS Sereto | Malva | 3 | 2 |
Pestello | Lokomotive | 1 | 3 |
Ponte alle Forche | Pol.Il Ponte | 4 | 2 |
S.Leolino | Ginestra | 1 | 2 |
Sales Figline | Bucine | 2 | 0 |
3^ Giornata [22/10/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Benzina 78 | 0 | 3 |
Bucine | Ginestra | 1 | 3 |
GS Sereto | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
Levanella86 | Pestello | 2 | 3 |
Lokomotive | Ponte alle Forche | 2 | 1 |
Malva | Sales Figline | 0 | 3 |
Pol.Il Ponte | S.Leolino | 1 | 2 |
4^ Giornata [29/10/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | S.Leolino | 1 | 1 |
Ginestra | Levanella86 | 2 | 0 |
Malva | Atlet.Terranuova | 2 | 1 |
MCL Montevarchi | Bucine | 0 | 1 |
Pol.Il Ponte | Lokomotive | 3 | 4 |
Ponte alle Forche | GS Sereto | 2 | 1 |
Sales Figline | Pestello | 2 | 2 |
5^ Giornata [05/11/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Pol.Il Ponte | 0 | 5 |
Benzina 78 | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
Bucine | Malva | 3 | 0 |
Levanella86 | Sales Figline | 0 | 4 |
Lokomotive | Ginestra | 2 | 1 |
Pestello | GS Sereto | 3 | 1 |
S.Leolino | MCL Montevarchi | 5 | 3 |
6^ Giornata [12/11/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Lokomotive | 1 | 3 |
Ginestra | MCL Montevarchi | 3 | 0 |
GS Sereto | Atlet.Terranuova | 1 | 2 |
Levanella86 | S.Leolino | 0 | 2 |
Malva | Pol.Il Ponte | 0 | 2 |
Pestello | Ponte alle Forche | 2 | 1 |
Sales Figline | Benzina 78 | 1 | 3 |
7^ Giornata [19/11/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | MCL Montevarchi | 3 | 0 |
Benzina 78 | Malva | 1 | 0 |
Bucine | GS Sereto | 3 | 3 |
Levanella86 | Lokomotive | 0 | 4 |
Pol.Il Ponte | Pestello | 1 | 1 |
Ponte alle Forche | Ginestra | 2 | 0 |
S.Leolino | Sales Figline | 1 | 1 |
8^ Giornata [26/11/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | S.Leolino | 0 | 3 |
Ginestra | Sales Figline | 1 | 1 |
Lokomotive | Benzina 78 | 1 | 1 |
MCL Montevarchi | Levanella86 | 2 | 1 |
Pestello | Malva | 5 | 0 |
Pol.Il Ponte | GS Sereto | 1 | 3 |
Ponte alle Forche | Bucine | 2 | 1 |
9^ Giornata [03/12/2011] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Pol.Il Ponte | 3 | 2 |
GS Sereto | Benzina 78 | 3 | 2 |
Levanella86 | Ponte alle Forche | 1 | 2 |
Malva | Ginestra | 0 | 1 |
Pestello | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
S.Leolino | Lokomotive | 1 | 0 |
Sales Figline | MCL Montevarchi | 6 | 0 |
10^ Giornata [10/12/2011] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Levanella86 | 0 | 0 |
Bucine | S.Leolino | 3 | 1 |
Ginestra | Atlet.Terranuova | 1 | 0 |
Lokomotive | GS Sereto | 1 | 3 |
MCL Montevarchi | Pestello | 0 | 2 |
Pol.Il Ponte | Sales Figline | 1 | 4 |
Ponte alle Forche | Malva | 6 | 2 |
11^ Giornata [17/12/2011] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Sales Figline | 2 | 2 |
GS Sereto | Ginestra | 1 | 3 |
Lokomotive | MCL Montevarchi | 2 | 0 |
Malva | Levanella86 | 2 | 4 |
Pestello | Bucine | 0 | 0 |
Pol.Il Ponte | Benzina 78 | 2 | 1 |
S.Leolino | Ponte alle Forche | 0 | 0 |
12^ Giornata [14/01/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Lokomotive | 1 | 4 |
Benzina 78 | Bucine | 2 | 2 |
GS Sereto | S.Leolino | 0 | 3 |
Levanella86 | Pol.Il Ponte | 1 | 6 |
Malva | MCL Montevarchi | 1 | 1 |
Pestello | Ginestra | 1 | 0 |
Ponte alle Forche | Sales Figline | 1 | 1 |
13^ Giornata [21/01/2012] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Levanella86 | 3 | 0 |
Ginestra | Benzina 78 | 0 | 1 |
Lokomotive | Malva | 6 | 1 |
MCL Montevarchi | Pol.Il Ponte | 0 | 1 |
Ponte alle Forche | Atlet.Terranuova | 3 | 1 |
S.Leolino | Pestello | 1 | 1 |
Sales Figline | GS Sereto | 3 | 0 |
14^ Giornata [28/01/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Bucine | 0 | 1 |
GS Sereto | Levanella86 | 3 | 3 |
Pestello | Benzina 78 | 1 | 0 |
Pol.Il Ponte | Ginestra | 2 | 1 |
Ponte alle Forche | MCL Montevarchi | 2 | 0 |
S.Leolino | Malva | 4 | 0 |
Sales Figline | Lokomotive | 6 | 4 |
15^ Giornata [18/02/2012] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Sales Figline | 0 | 2 |
Ginestra | S.Leolino | 1 | 1 |
Levanella86 | Atlet.Terranuova | 1 | 2 |
Lokomotive | Pestello | 1 | 1 |
Malva | GS Sereto | 0 | 1 |
MCL Montevarchi | Benzina 78 | 0 | 3 |
Pol.Il Ponte | Ponte alle Forche | 2 | 1 |
16^ Giornata [25/02/2012] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
Ginestra | Bucine | 2 | 3 |
MCL Montevarchi | GS Sereto | 1 | 2 |
Pestello | Levanella86 | 3 | 2 |
Ponte alle Forche | Lokomotive | 2 | 0 |
S.Leolino | Pol.Il Ponte | 3 | 0 |
Sales Figline | Malva | 4 | 0 |
17^ Giornata [03/03/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Malva | 3 | 0 |
Bucine | MCL Montevarchi | 4 | 0 |
GS Sereto | Ponte alle Forche | 0 | 0 |
Levanella86 | Ginestra | 1 | 3 |
Lokomotive | Pol.Il Ponte | 3 | 1 |
Pestello | Sales Figline | 1 | 0 |
S.Leolino | Benzina 78 | 1 | 1 |
18^ Giornata [10/03/2012] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Lokomotive | 1 | 2 |
GS Sereto | Pestello | 0 | 1 |
Malva | Bucine | 1 | 2 |
MCL Montevarchi | S.Leolino | 0 | 3 |
Pol.Il Ponte | Atlet.Terranuova | 4 | 1 |
Ponte alle Forche | Benzina 78 | 2 | 0 |
Sales Figline | Levanella86 | 3 | 1 |
19^ Giornata [17/03/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | GS Sereto | 5 | 2 |
Benzina 78 | Sales Figline | 1 | 1 |
Lokomotive | Bucine | 2 | 2 |
MCL Montevarchi | Ginestra | 0 | 3 |
Pol.Il Ponte | Malva | 1 | 1 |
Ponte alle Forche | Pestello | 0 | 0 |
S.Leolino | Levanella86 | 3 | 0 |
20^ Giornata [24/03/2012] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
GS Sereto | Bucine | 1 | 4 |
Lokomotive | Levanella86 | 3 | 1 |
Malva | Benzina 78 | 0 | 3 |
MCL Montevarchi | Atlet.Terranuova | 1 | 3 |
Pestello | Pol.Il Ponte | 3 | 1 |
Sales Figline | S.Leolino | 0 | 1 |
21^ Giornata [31/03/2012] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Lokomotive | 2 | 3 |
Bucine | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
GS Sereto | Pol.Il Ponte | 2 | 2 |
Levanella86 | MCL Montevarchi | 0 | 1 |
Malva | Pestello | 0 | 1 |
S.Leolino | Atlet.Terranuova | 4 | 1 |
Sales Figline | Ginestra | 1 | 0 |
22^ Giornata [11/04/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Pestello | 1 | 5 |
Benzina 78 | GS Sereto | 1 | 0 |
Ginestra | Malva | 7 | 0 |
Lokomotive | S.Leolino | 3 | 1 |
MCL Montevarchi | Sales Figline | 1 | 5 |
Pol.Il Ponte | Bucine | 0 | 2 |
Ponte alle Forche | Levanella86 | 2 | 0 |
23^ Giornata [14/04/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Ginestra | 1 | 3 |
GS Sereto | Lokomotive | 1 | 2 |
Levanella86 | Benzina 78 | 0 | 2 |
Malva | Ponte alle Forche | 1 | 2 |
Pestello | MCL Montevarchi | 2 | 0 |
S.Leolino | Bucine | 2 | 3 |
Sales Figline | Pol.Il Ponte | 2 | 0 |
24^ Giornata [21/04/2012] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Pol.Il Ponte | 1 | 1 |
Bucine | Pestello | 1 | 0 |
Ginestra | GS Sereto | 2 | 0 |
Levanella86 | Malva | 3 | 3 |
MCL Montevarchi | Lokomotive | 0 | 3 |
Ponte alle Forche | S.Leolino | 5 | 2 |
Sales Figline | Atlet.Terranuova | 2 | 0 |
25^ Giornata [28/04/2012] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Benzina 78 | 5 | 2 |
Ginestra | Pestello | 0 | 0 |
Lokomotive | Atlet.Terranuova | 8 | 0 |
MCL Montevarchi | Malva | 0 | 2 |
Pol.Il Ponte | Levanella86 | 2 | 2 |
S.Leolino | GS Sereto | 1 | 2 |
Sales Figline | Ponte alle Forche | 1 | 3 |
26^ Giornata [05/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Atlet.Terranuova | Ponte alle Forche | 2 | 2 |
Benzina 78 | Ginestra | 1 | 3 |
GS Sereto | Sales Figline | 3 | 2 |
Levanella86 | Bucine | 2 | 3 |
Malva | Lokomotive | 3 | 6 |
Pestello | S.Leolino | 4 | 2 |
Pol.Il Ponte | MCL Montevarchi | 3 | 1 |
COPPA "DON MARINO PAPI" QUARTI^ Giornata [12/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Benzina 78 | Atlet.Terranuova | 1 | 0 |
Ginestra | Malva | 4 | 1 |
GS Sereto | Pol.Il Ponte | 7 | 6 |
S.Leolino | Levanella86 | 12 | 11 |
PLAY OFF 1° TURNO^ Giornata [12/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Pestello | Sales Figline | 3 | 0 |
Ponte alle Forche | Bucine | 3 | 1 |
PLAY OFF 2° TURNO^ Giornata [19/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Pestello | Bucine | 3 | 1 |
Ponte alle Forche | Sales Figline | 2 | 0 |
COPPA "DON MARINO PAPI" SEMIFINALE^ Giornata [19/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | GS Sereto | 0 | 2 |
S.Leolino | Benzina 78 | 2 | 0 |
PLAY OFF 3° TURNO^ Giornata [26/05/2012] | |||
---|---|---|---|
Bucine | Sales Figline | - | |
Pestello | Ponte alle Forche | 1 | 1 |
COPPA "DON MARINO PAPI" FINALE^ Giornata [26/05/2012] | |||
---|---|---|---|
S.Leolino | GS Sereto | 3 | 0 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2024/25
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05